Tubo Redondo

Desenho Técnico

| mm | pol | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | |
| Nobre 19 | 19,05 | 1,10 | 3/4″ | - |
| Nobre 28 | 28,70 | 1,00 | 1. 1/8″ | - |
| Nobre 115 | 25,40 | 1,00 | 1″ | - |
| TR 10 | 25,40 | 2,00 | 1″ | - |
| TR 13 | 22,22 | 1,00 | 7/8″ | - |
| TR 18 | 31,75 | 1,60 | 1. 1/4″ | 1/16″ |
| TR 19 | 15,88 | 1,60 | 5/8″ | 1/16″ |
| TR 26 | 12,70 | 1,60 | 1/2″ | 1/16″ |
| TR 30 | 15,88 | 1,00 | 5/8″ | - |
| TR 36 | 25,40 | 1,60 | 1″ | 1/16″ |
| TR 39 | 12,70 | 1,00 | 1/2″ | - |
| TR 42 | 19,05 | 1,60 | 3/4″ | 1/16″ |
| TR 43 | 38,10 | 1,60 | 1. 1/2″ | 1/16″ |
| TR 59 | 22,22 | 1,60 | 7/8″ | 1/16″ |
| TR 65 | 28,57 | 1,60 | 1. 1/8″ | 1/16″ |
| TR 80 | 7,50 | 1,25 | - | - |
